Empleos Mejor Pagados y más Demandados en la Construcción
Acabando el 2021 y tras casi dos años de pandemia, se puede afirmar que la construcción está experimentando un fuerte repunte. Así lo demuestran los sueldos mejor pagados en el sector:
POSICIÓN | SUELDO ANUAL |
Encargado de Obra | 40.000 € |
Delineante | 43.000 € |
Ingeniero de Instalaciones | 45.000 € |
Project Manager | 50.000€ |
Arquitecto | 50.000€ |
Jefe de Obra | 60.000 € |
Jefe de Grupo | 75.000 € |
Director Técnico | 85.000 € |
Delegado Técnico | 90.000 € |
Director de contratación | 120.000 € |
En cuanto al sector inmobiliario, estos son las profesiones mejor remuneradas en España 2021:
POSICIÓN | SUELDO ANUAL |
Comercial Promotor | 45.000 € |
Gestor de Promociones | 50.000€ |
Consultor Inmobiliario Residencial | 60.000 € |
Analista Desarrollo Hotelero | 60.000 € |
Capital Market Analyst | 60.000 € |
Gerente de Promociones | 60.000 € |
Responsable de Suelos | 75.000 € |
Responsable de Valoraciones | 75.000 € |
Property Manager | 75.000 € |
Asset Manager | 75.000 € |
Responsable de Expansión | 85.000 € |
Director Técnico | 90.000 € |
Director Comercial | 120.000 € |
Perfiles más demandados en el 2022
En cuanto a los perfiles más demandados para estos sectores este próximo 2022, tienen relación con los siguientes ámbitos:
- Eficiencia energética
- Industrialización de la construcción
- Departamentos de suelo
En cambio, los empleos de Obra Civil – dependientes del Ministerio de Fomento – están estancados.